Guia de medidas
Encontre o caimento perfeito para você! Preparamos este guia com todo o carinho para que suas peças fiquem exatamente como você sonhou. Use uma fita métrica para comparar as suas medidas com as nossas tabelas.
Sutiãs
| Tamanho | Numeração | Busto |
|---|---|---|
| P | 34-36 | 82 cm |
| M | 38-40 | 84 cm |
| G | 42 | 98 cm |
| GG | 44-46 | 106 cm |
* Meça o tórax logo abaixo dos seios e o busto na parte mais volumosa.
Calcinhas
| Tamanho | Numeração | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 34-36 | 68 cm | 96 cm |
| M | 38-40 | 84 cm | 106 cm |
| G | 42 | 98 cm | 116 cm |
| GG | 44-46 | 100 cm | 126 cm |
* Meça a cintura na parte mais fina e o quadril na parte mais larga dos glúteos.
Pijamas e Camisolas
| Tamanho | Numeração | Busto | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 34-36 | 82 cm | 96 cm |
| M | 38-40 | 84 cm | 106 cm |
| G | 42 | 98 cm | 116 cm |
| GG | 44-46 | 106 cm | 126 cm |
* Peças de dormir possuem modelagem um pouco mais solta para garantir seu conforto.
